10+ godina iskustva u proizvodnji papirnate vrećice
- Tvornica izvora
- Podrška za prilagodbu
- Besplatni dizajn
- Velika zaliha

Ekološka prilagodba papirnate vrećice
Svaka torba je umjetničko djelo
Raznolik
Prilagodba veličine
Tvornica
Nema posrednika
Slobodan ulaz
Jedan do jedan dizajn
Hitan red
Pravovremena dostava
Podržati
Razni procesi
Intimni
Korisnička služba
Tablica parametara specifikacije
| Specifikacije modela | Duljina (cm) | Širina (cm) | Visina (CM) | Svezak (cm³) | Težina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Voće Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Voće Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Voće Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Voće Green-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Voće Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Crna-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Crna-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Crna-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Crna-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Crna-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Mornarsko plavo-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Mornarsko plavo-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Mornarsko plavo-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Mornarsko plavo-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Bijela-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Bijela-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Bijela-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Bijela-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Bijela-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Crvena-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Crvena-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Crvena-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Crvena-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Crvena-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Svjetlo ljubičasto-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamno zeleno-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Narančasta-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Narančasta-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Narančasta-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Narančasta-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Narančasta-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Žuta-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Žuta-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Žuta-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Žuto-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Yellow-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Žuta-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| PINK-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| PINK-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| PINK-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| PINK-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| PINK-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| PINK-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grey-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grey-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grey-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grey-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Svijetlo Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Svjetlo Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Svjetlo Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Svjetlo zeleno-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Svjetlo Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Svjetlo zeleno-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Trava zelena-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Trava zelena-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Trava zelena d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Trava Green-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Trava Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kava-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kava-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kava-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kava-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kava-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kava-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Krava-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Krava-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Krava-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Krava-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Krava-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Krava-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Tamno plava d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Česta pitanja
P: Kako njegov šareni izgled utječe na brendiranje naših proizvoda?
A: Da, žive boje čine da se torba ističe na policama trgovina, privlačeći pažnju kupaca. To stvara pozitivan prvi dojam, zbog čega vaši proizvodi izgledaju privlačnijim i nezaboravnim. Kad kupci nose ove torbe, djeluju kao mobilni oglasi, šire svijest o vašoj marki i potencijalno povećavajući prepoznavanje i lojalnost marke.
P: Može li se dobro izdržati tijekom transporta i rukovanja u usporedbi s običnim papirnatim vrećama?
A: Može se izdržati jednako kao i obične papirnate vrećice tijekom prijevoza i rukovanja kada se izrađuju od istog kvalitetnog materijala. Ako je izgrađen od čvrstog, debelog papira s ojačanim ručkama, može izdržati strogosti nošenja, smještenih u kolicama ili prevoza u vozilima.
P: Jesu li boje na njemu rezistentne na to kad su izložene sunčevoj svjetlosti ili drugim čimbenicima okoliša?
A: Boje na njemu su u određenoj mjeri otporne na izblijedjelu. Visokokvalitetne tehnike ispisa i tinta koriste se kako bi se osigurale da boje ostanu žive čak i ako su izložene sunčevoj svjetlosti ili drugim ekološkim elementima. Međutim, dugotrajna i ekstremna izloženost izravnoj sunčevoj svjetlosti ili oštrim kemikalijama mogu s vremenom uzrokovati nešto blijede.
P: Koliko je to isplativo u usporedbi s običnim papirnatim vrećama u velikim narudžbama?
A: U velikim narudžbama to može biti prilično isplativo. Iako može imati nešto veći trošak jedinice od običnih papirnih vrećica zbog postupka ispisa za boje, dodana marketinška vrijednost koju pruža može nadoknaditi ovaj trošak. Privlačenjem više kupaca i poboljšanjem imidža marke može potencijalno dovesti do povećane prodaje.

